Wacom Cintiq16 は、プロフェッショナル向けモデルで好評のWacom Pro Pen 3を搭載した液晶ペンタブレットです。
優れた追従性のペンに加え、2.5Kの解像度ディスプレイと画面への映り込みを軽減するアンチグレア加工により、
広々とした作業領域でまるで紙に描くような自然な描き心地を実現します。
製品名 | Wacom Cintiq 16 (DTK168) | |
---|---|---|
型番 | DTK168K4C | |
液晶パネル | 表示サイズ | 16.0型 (345×215mm) |
最大表示解像度 | 2560×1600 | |
液晶方式 | IPS方式 | |
表面仕上げ | AGガラス | |
アスペクト比 | 16:10 | |
対応解像度 | 640×480 @60Hz 720×480 @60Hz 720×576 @50Hz 800×600 @60Hz 1024×768 @60Hz 1280×720 @50/60Hz 1280×1024 @60Hz 1440×900 @60Hz 1600×1200 @60Hz 1680×1050 @60Hz 1920×1080 @50/60Hz 1920×1200 @60Hz 2560×1600 @60Hz |
|
ユニフォミティ補正機能 | 該当なし | |
画素ピッチ | 0.1346×0.1346mm | |
視野角 | 水平178°/垂直178° (標準値) | |
最大表示色、色深度 | 1677万色/256階調 | |
色域 | DCI-P3カバー率 99% (CIE 1931) (標準値) sRGBカバー率100% (CIE1931)(標準値) |
|
色温度/カスタムカラー | 5000K/5700K/6500K/7500K/9300K/DCI-P3 | |
コントラスト比 | 1400:1 (標準値) | |
最大輝度 | 290cd/m² (標準値) | |
応答速度 | 12ms (標準値) | |
ディスプレイの品質について | 液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯の画素がある場合があります。故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 | |
ペン入力 | ペン | Wacom Pro Pen 3 |
読取方式 | 電磁誘導方式 | |
筆圧レベル | 8192レベル | |
ペンの特長 | 筆圧感知機能、コードレス、バッテリーレス、カスタマイズ可能*(グリップ、バランスウェイト、サイドスイッチ) *Wacom Cintiqではカスタマイズパーツは付属しておりません |
|
サイドスイッチ | 3つ | |
傾き検出レベル | 60° | |
読取分解能 | 最高0.005mm (5080lpi) | |
読取可能範囲 | 345×215mm | |
替え芯の数 | 2本 (標準芯1本、フェルト芯1本) | |
タッチ入力 | 読取方式 | × |
マルチタッチ機能 | × | |
読取可能範囲 | × | |
作業効率向上の機能 | ExpressKey | × |
リングキー | × | |
ホームボタン | × | |
タッチリング | × | |
トラックパッド | × | |
マルチタッチ機能によるパン、スクロール、拡大、ブラシサイズの変更 | × | |
タッチON/OFFスイッチ | × | |
プレジションモード | 〇 | |
ラジアルメニュー | 〇 | |
マッピング画面切り替え | 〇 | |
オンスクリーンコントロール | 〇 | |
その他の機能 | カメラ機能 | × |
セキュリティスロット | ケンジントンセキュリティスロット | |
指紋センサー | × | |
その他のセンサー | × | |
マイク、スピーカー | × | |
メモリーカードスロット | × | |
ファン搭載 | × | |
VESAマウント | ○ (75×75mm) | |
電源 | 電源供給方式 | USB-C (Power Delivery)、専用ACアダプタ (AC100~240V、50/60Hz) |
消費電力 | 最大:USB-C接続時 15W、ACアダプタ接続時 19W スリープモード:1.5W以下 オフモード:0.3W以下 |
|
一般的な製品情報 | 製品カラー | ブラック |
保管環境 | 温度:-10~60°C、湿度:30~90% (相対湿度、結露がないこと) | |
使用環境 | 温度:5~40°C、湿度:30~80% (相対湿度、結露がないこと) | |
バッテリー搭載の有無 | 無し | |
適合規格 | RoHS、J-Moss、電気用品安全法、VCCI-B | |
外形寸法(W×D×H) | 384×259×15mm | |
質量 | 2.0kg | |
内蔵スタンド | ○ | |
調整可能なスタンド | Wacom Adjustable Stand(別売) | |
対応システム | Windows® 10以降 (64ビットのみ、最新のSP適用) macOS 13以降 AndroidTM OSバージョン8.0以降 DisplayPort Alternate ModeをサポートするUSB-CポートまたはThunderbolt 3以降。またはHDMIポート * およびUSB-C/Aポート*を標準搭載したコンピュータ。 インターネットアクセス (ドライバダウンロードおよびソフトウェアダウンロードに必要です)。 * HDMIポート、USB-Aポートに接続するには、別途HDMI to Mini-HDMIケーブルおよびUSB-Aケーブル (別売)が必要です。 ※ バンドルソフトウェアのダウンロードにはWacom IDの作成および製品登録が必要です。 |
|
接続 | インターフェース | Mini-HDMIポート×1 USB Type-Cポート×1 |
映像入力信号 | DisplayPort、HDMI | |
映像出力ポート | 該当なし | |
映像入力信号 | 該当なし | |
構成 | Wacom Cintiq 16 (DTK168) 本体 Wacom Pro Pen 3 USB Type-Cケーブル (1.8m) 電源用USB Type-Cケーブル (1.8m) ACアダプタ プラグヘッド ペンスタンド (標準芯1本、フェルト芯1本付属) 芯抜き クイックスタートガイド レギュレーションシート |
|
バンドルソフトウェア (ダウンロード形式) |
CLIP STUDIO PAINT EX (3ヶ月ライセンス) MASV (3ヶ月ライセンス) パルミー 1ヶ月無料体験セット 最新情報は下記をご参照ください。 |
|
オプション製品(別売) | Wacom Pro Pen 3 (ACP50000DZ) Wacom Pro Pen 3ストレートグリップ (ACK34801Z) Wacom Pro Pen 3フレアグリップ (ACK34802Z) Wacom Pro Pen 3木製グリップ (ACK35304Z) Wacom Pro Pen 3E (ACP501E00DZ) Wacom Pro Pen 3用標準芯 (5本) (ACK24801Z) Wacom Pro Pen 3用フェルト芯 (ACK24819Z) Wacom Pro Pen 3用ラバー芯 (5本) (ACK253010Z) Wacom Cintiq ペンスタンド (ACK45120Z) Wacom Adjustable Stand (ACK651KZ) USB Type-C ケーブル (1.8m) (ACK4490601Z) HDMI to Mini-HDMIケーブル (1.8m) (ACK45106Z) USB-C to Aケーブル (1.8m) (ACK4480601Z) ACアダプタ(ACK4481401Z) 電源ケーブル(ACK4480601X) ACアダプタ・プラグセット (ACK44914) ExpressKey™ Remote (ACK411050) Wacom Pro Pen 2シリーズ (Wacom Pro Pen slim、Wacom Pro Pen 3Dなど) DTK-2451/DTH-2452用ペン (KP302E) ペンテザー (ブラック) (ACK-420-07K) ペンテザー (ホワイト) (ACK-420-07W) |